2. podlaží
datum vydání: 3.10. 2025
Volné
Rezervované / Prodané
BUDOVA B: 2. PODLAŽÍ
| Číslo bytu | Podlaží | Dispozice | Pl. podl. | Terasa | Balkon | Stav | Cena | Soubor | Detail |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B-2-01 | 2NP | 1+kk | 38 m2 | - | 8 m2 | Volné | 5 172 660,- | Detail | |
| B-2-02 | 2NP | 2+kk | 45 m2 | - | 11 m2 | Volné | 6 018 000,- | Detail | |
| B-2-03 | 2NP | 2+kk | 44 m2 | - | 11 m2 | Volné | 5 874 000,- | Detail | |
| B-2-04 | 2NP | 1+kk | 34 m2 | - | 8 m2 | Volné | 4 578 000,- | Detail | |
| B-2-05 | 2NP | 1+kk | 34 m2 | - | 8 m2 | Volné | 4 578 000,- | Detail | |
| B-2-06 | 2NP | 1+kk | 44 m2 | - | 8 m2 | Volné | 6 022 800,- | Detail | |
| B-2-07 | 2NP | 1+kk | 34 m2 | - | 9 m2 | Volné | 4 721 520,- | Detail | |
| B-2-08 | 2NP | 1+kk | 34 m2 | - | 8 m2 | Volné | 4 578 000,- | Detail | |
| B-2-09 | 2NP | 2+kk | 44 m2 | - | 11 m2 | Volné | 5 862 000,- | Detail | |
| B-2-10 | 2NP | 3+kk | 98 m2 | 46 m2 | 15 m2 | Volné | 15 456 000,- | Detail | |
| B-2-11 | 2NP | 2+kk | 62 m2 | - | 11 m2 | Volné | 8 349 180,- | Detail |

