3. podlaží
datum vydání: 10.6. 2026
Volné
Rezervované / Prodané
BUDOVA B: 3. PODLAŽÍ
| Číslo bytu | Podlaží | Dispozice | Pl. podl. | Terasa | Balkon | Stav | Cena | Soubor | Detail |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B-3-01 | 3NP | 1+kk | 38 m2 | - | 8 m2 | Volné | 5 172 660,- | Detail | |
| B-3-02 | 3NP | 2+kk | 45 m2 | - | 11 m2 | Volné | 6 018 000,- | jpg | Detail |
| B-3-03 | 3NP | 2+kk | 44 m2 | - | 11 m2 | Prodáno | - | ||
| B-3-04 | 3NP | 1+kk | 34 m2 | - | 8 m2 | Volné | 4 578 000,- | Detail | |
| B-3-05 | 3NP | 1+kk | 34 m2 | - | 8 m2 | Volné | 4 578 000,- | Detail | |
| B-3-06 | 3NP | 1+kk | 44 m2 | - | 9 m2 | Volné | 6 048 000,- | Detail | |
| B-3-07 | 3NP | 1+kk | 34 m2 | - | 8 m2 | Volné | 4 825 800,- | Detail | |
| B-3-08 | 3NP | 1+kk | 34 m2 | - | 8 m2 | Volné | 4 578 000,- | Detail | |
| B-3-09 | 3NP | 2+kk | 44 m2 | - | 11 m2 | Volné | 5 862 000,- | Detail | |
| B-3-10 | 3NP | 3+kk | 98 m2 | - | 15 m2 | Volné | 12 708 000,- | Detail | |
| B-3-11 | 3NP | 2+kk | 62 m2 | - | 11 m2 | Volné | 8 349 180,- | Detail |

