1.podlaží
datum vydání: 3.10. 2025
Volné
Rezervované / Prodané
BUDOVA B: 1. PODLAŽÍ
| Číslo bytu | Podlaží | Dispozice | Pl. podl. | Terasa | Balkon | Stav | Cena | Soubor | Detail |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B-1-01 | 1NP | 2+kk | 45 m2 | - | - | Volné | 6 405 600,- | Detail | |
| B-1-02 | 1NP | 2+kk | 44 m2 | - | - | Volné | 6 336 000,- | Detail | |
| B-1-03 | 1NP | 1+kk | 34 m2 | - | - | Volné | 4 939 200,- | Detail | |
| B-1-04 | 1NP | 1+kk | 34 m2 | - | - | Prodáno | - | ||
| B-1-05 | 1NP | 1+kk | 45 m2 | - | - | Volné | 7 488 000,- | Detail | |
| B-1-06 | 1NP | 1+kk | 34 m2 | - | - | Volné | 5 832 000,- | Detail | |
| B-1-07 | 1NP | 1+kk | 34 m2 | - | - | Volné | 4 939 200,- | Detail | |
| B-1-08 | 1NP | 2+kk | 44 m2 | - | - | Volné | 6 360 000,- | Detail |

