4. podlaží
datum vydání: 14.3. 2024
Volné
Rezervované / Prodané
BUDOVA D: 4. PODLAŽÍ
| Číslo bytu | Podlaží | Dispozice | Pl. podl. | Terasa | Balkon | Stav | Cena | Soubor | Detail |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D-4-01 | 4NP | 2+kk | 55 m2 | 27 m2 | - | Volné | 8 444 700,- | Detail | |
| D-4-02 | 4NP | 1+kk | 47 m2 | 20 m2 | - | Volné | 7 033 855,- | Detail | |
| D-4-03 | 4NP | 2+kk | 44 m2 | - | 11 m2 | Volné | 5 875 100,- | Detail | |
| D-4-04 | 4NP | 1+kk | 34 m2 | - | 8 m2 | Volné | 4 574 185,- | Detail | |
| D-4-05 | 4NP | 1+kk | 35 m2 | - | 8 m2 | Volné | 4 616 150,- | Detail | |
| D-4-06 | 4NP | 1+kk | 44 m2 | - | 8 m2 | Volné | 5 773 185,- | Detail | |
| D-4-07 | 4NP | 2+kk | 48 m2 | - | 14 m2 | Volné | 6 576 515,- | Detail | |
| D-4-08 | 4NP | 2+kk | - | 54 m2 | 5 m2 | Volné | 11 871 820,- | Detail |

