4. podlaží
datum vydání: 10.6. 2026
Volné
Rezervované / Prodané
BUDOVA B: 4. PODLAŽÍ
| Číslo bytu | Podlaží | Dispozice | Pl. podl. | Terasa | Balkon | Stav | Cena | Soubor | Detail |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B-4-01 | 4NP | 1+kk | 43 m2 | - | 8 m2 | Volné | 6 232 620,- | Detail | |
| B-4-02 | 4NP | 2+kk | 45 m2 | - | 11 m2 | Volné | 6 559 620,- | jpg | Detail |
| B-4-03 | 4NP | 2+kk | 44 m2 | - | 11 m2 | Volné | 6 402 660,- | Detail | |
| B-4-04 | 4NP | 1+kk | 34 m2 | - | 8 m2 | Volné | 4 990 020,- | Detail | |
| B-4-05 | 4NP | 2+kk | 62 m2 | 42 m2 | 8 m2 | Volné | 11 458 080,- | Detail | |
| B-4-06 | 4NP | 2+kk | 50 m2 | - | 17 m2 | Prodáno | - | ||
| B-4-07 | 4NP | 2+kk | 44 m2 | - | 11 m2 | Prodáno | - | ||
| B-4-08 | 4NP | 3+kk | 77 m2 | 85 m2 | 11 m2 | Prodáno | - |

