1. podlaží
datum vydání: 14.3. 2024
Volné
Rezervované / Prodané
BUDOVA A: 1. PODLAŽÍ
| Číslo bytu | Podlaží | Dispozice | Pl. podl. | Terasa | Balkon | Stav | Cena | Soubor | Detail |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A-1-01 | 1NP | 2+kk | 44 m2 | - | - | Prodáno | - | ||
| A-1-02 | 1NP | 2+kk | 44 m2 | - | - | Prodáno | - | ||
| A-1-03 | 1NP | 2+kk | 44 m2 | - | - | Prodáno | - | ||
| A-1-04 | 1NP | 2+kk | 44 m2 | - | - | Prodáno | - | ||
| A-1-05 | 1NP | 2+kk | 60 m2 | - | - | Prodáno | - | ||
| A-1-06 | 1NP | 2+kk | 58 m2 | - | - | Prodáno | - | ||
| A-1-07 | 1NP | 2+kk | 44 m2 | - | - | Volné | 5 851 200,- | Detail | |
| A-1-08 | 1NP | 2+kk | 44 m2 | - | - | Volné | 5 816 700,- | Detail | |
| A-1-09 | 1NP | 1+kk | 34 m2 | - | - | Volné | 4 496 500,- | Detail | |
| A-1-10 | 1NP | 1+kk | 34 m2 | - | - | Prodáno | - | ||
| A-1-11 | 1NP | 1+kk | 34 m2 | - | - | Volné | 4 554 000,- | Detail | |
| A-1-12 | 1NP | 3+kk | 75 m2 | - | - | Prodáno | - | ||
| A-1-13 | 1NP | 2+kk | 55 m2 | - | - | Prodáno | - | ||
| A-1-14 | 1NP | 1+kk | 34 m2 | - | - | Prodáno | - | ||
| A-1-15 | 1NP | 1+kk | 34 m2 | - | - | Rezervováno | - | ||
| A-1-16 | 1NP | 1+kk | 34 m2 | - | - | Prodáno | - | ||
| A-1-30 | 1NP | 1+kk | 34 m2 | - | - | Volné | 4 434 400,- | Detail | |
| A-1-31 | 1NP | 1+kk | 44 m2 | - | - | Volné | 5 683 300,- | jpg | Detail |
| A-1-32 | 1NP | 1+kk | 40 m2 | - | - | Volné | 5 262 400,- | Detail | |
| A-1-33 | 1NP | 1+kk | 41 m2 | - | - | Volné | 5 483 200,- | Detail | |
| A-1-34 | 1NP | 1+kk | 41 m2 | - | - | Volné | 5 471 700,- | Detail | |
| A-1-35 | 1NP | 1+kk | 41 m2 | - | - | Volné | 5 421 100,- | Detail |

